參與式顧問解決方案
企業經營既複雜又動態
複雜動態困難挑戰
一、外在環境與競爭者行為不斷衝擊
二、客戶需求隨時動態變化必須滿足
三、組織內部需求期望與法令變化快
四、供應商交易條件及供需變化莫測
五、世代交替新冠疫情貿易戰須面對
二、客戶需求隨時動態變化必須滿足
三、組織內部需求期望與法令變化快
四、供應商交易條件及供需變化莫測
五、世代交替新冠疫情貿易戰須面對
不易決定優先順序
一、每一改變衝擊皆有影響
二、資源有限僅能選擇處理
三、組織能耐及文化影響大
四、行動方案因果關係不易
五、卻又必須決定何者優先
人員升級資訊系統
一、人員必須跟隨環境提升
二、資料必須快速成為資訊
三、人員與資訊系統搭配性
四、如何導入適合公司軟體
五、必須由上而下數位轉型
全員參與文化致勝
一、組織文化最重要競爭力
二、組織文化不易培養紮實
三、獲利模式搭配激勵措施
四、領導者以身作則方形成
五、內部創業家式全員參與
資訊即時即興決策
一、組織文化基礎下自當責
二、各功能成為真正強專家
三、應付內外在環境迅集合
四、互相信任互助全力以赴
五、溝通佳共識強無往不利
環環相扣
缺一不可
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management
客戶需求 | 精準行銷 | 品質製造 | 人力資本 | 領導文化 | 組織能耐 | 產品創新 | 財會效益 | 數位轉型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客戶需求 | 目標客戶 | 滿意品質 | 服務素質 | 客戶文化 | 全員行銷 | 機會風險 | 決策數據 | 軟體系統 | |
精準行銷 | 物超所值 | 少量多樣 | 人員訓練 | 客戶優先 | 顧客滿意 | 最適時機 | 獲利組合 | 容易CTA | |
品質製造 | 個別滿足 | 專注需求 | 品質意識 | 全員TQM | 優於同業 | 性價比高 | 品質成本 | 即時資訊 | |
人力資本 | 客戶文化 | 教育訓練 | SOP/授權 | 全員參與 | 組織學習 | 人才晉用 | 績效獎勵 | 更人性化 | |
領導文化 | 傾聽客戶 | 強烈傳遞 | MES系統 | 重視人才 | 全員成長 | 重視研發 | 決策資訊 | 領導改善 | |
組織能耐 | 全員服務 | 客戶導向 | 訓練激勵 | 長期培養 | 標竿學習 | 時效激勵 | 高獲利率 | 高生產力 | |
產品創新 | 領先同業 | 行銷導向 | 無縫接軌 | 人才匯集 | 投入預算 | 新品創利 | 新品獲利 | PLM能力 | |
財會效益 | 雙贏結果 | 較高價值 | 即時回饋 | 產值成長 | 數據決策 | 獲利成長 | 良性循環 | 投資MIS | |
數位轉型 | 與眾不同 | 優良CRM | 工業4.0 | 資訊人才 | 即興決策 | 人均產值高 | 提高效率 | 即時創新 | 代理產品 |
CTA : Call To Action
PLM : Product Life Management